Gebühren

Landegebühren Flächenflugzeuge
Abfluggewichtnettobrutto
bis 800 kg€ 9,58€ 11,50
801 - 1100 kg€ 16,25€ 19,50
1101 - 1500 kg€ 20,00€ 24,00
1501 - 2000 kg€ 28,75€ 34,50
2001 - 3000 kg€ 38,75€ 46,50
3001 - 4000 kg€ 54,58€ 65,50
4001 - 5700 kg€ 81,25€ 97,50
ab 5700 kg pro 100 kg€ 1,67€ 2,00
Segelflugzeug€ 2,50€ 3,00
Motordrache€ 3,75€ 4,50
Ballonstart (Eigenverantwortung)€ 17,00€ 20,40
Von 1. November – 1. März:    Winterzuschlag€ 5,42€ 6,50
Starts und Landungen außerhalb der Betriebszeit - 
pro angefangener Stunde:
€ 25,00€ 30,00

Landegebühren Hubschrauber
Abfluggewichtnettobrutto
bis 800 kg€ 16,67€ 20,00
801 - 1100 kg€ 21,25€ 25,50
1101 - 1500 kg€ 29,17€ 37,00
1501 - 2000 kg€ 41,67€ 50,00
2001 - 3000 kg€ 52,08€ 62,50
3001 - 4000 kg€ 63,33€ 76,00
4001 - 5000 kg€ 83,33€ 100,00
5001 - 5700 kg€ 104,17€ 125,00
ab 5700 kg pro 100 kg€ 1,67€ 2,00
Von 1. November – 1. März:    Winterzuschlag€ 5,00€ 6,00
Starts und Landungen außerhalb der Betriebszeit - 
pro angefangener Stunde:
€ 25,00€ 30,00

Hinweise:

Erster Anflug - Verrechnung laut obiger Tabelle; Touch and Go - 50 % Landegebühr
Luftfahrzeuge über 5700 kg benötigen eine Ausnahmegenehmigung der BH Lienz!

Parkgebühren pro Nacht (Flächenflugzeuge & Hubschrauber)
Abfluggewichtnettobrutto
SEGELFLIEGER€ 2,50€ 3,00
MOTORDRACHE€ 3,00€ 3,60
FLUGZEUGE/HUBSCHRAUBER
bis 800 kg€ 7,50€ 9,00
801 - 1100 kg€ 8,75€ 10,50
1101 - 1500 kg€ 10,83€ 13,00
1501 - 2000 kg€ 12,92€ 15,50
2001 - 3000 kg€ 17,50€ 21,00
3001 - 4000 kg€ 25,00€ 30,00
4001 - 5700 kg€ 37,50€ 45,00
Hangarierung: nur beschränkte Möglichkeiten; bitte erkundigen Sie sich bei der Betriebsleitung!
Die Abstellgebühren über Nacht gelten für die Platzbereitstellung.
Für Schäden durch meteorologische Einflüsse bzw. verursacht durch Dritte übernimmt der Platzhalter keine Haftung!